Schatting van de Weibull verdeling | ||||||||||||||||||||
Locatie : | BVH | Bol van Heist | ||||||||||||||||||
Sensor : | GB0 | Waveriderboei | ||||||||||||||||||
Parameter : | H33 | (cm) | Signifikante Golfhoogte (Gemiddelde 33.3% hoogste golven) | |||||||||||||||||
Meetinterval : | 15 | minuten | ||||||||||||||||||
Periode : | 1978/03 - 2011/02 | |||||||||||||||||||
Kwartaalnr : | alle kwartalen | |||||||||||||||||||
Richtingsector : | NNW | Richtingparameter : | ZMP - WRS | Meteostation Zeebrugge - Windrichting scalair | ||||||||||||||||
Aantal metingen per tijdsblock : | 106 | |||||||||||||||||||
Tijdscategorie : | jaar | |||||||||||||||||||
Aantal Waarnemingen : | 23952 | |||||||||||||||||||
VARIABELE | WAARDE | COMMENTAAR | ||||||||||||||||||
NDAT | 23952 | totaal aantal meetpunten | ||||||||||||||||||
NEQV | 812 | equivalent aantal onafhankelijke meetgegevens | ||||||||||||||||||
NORD | 73 | aantal orde-statistieken | ||||||||||||||||||
HTRE | 79 | drempelwaarde | ||||||||||||||||||
FCEN | 13037.0 | aantal meetpunten gelijk aan of lager dan de drempelwaarde | ||||||||||||||||||
KRTR | 20 | orde van de eerste orde-statistiek hoger dan de drempel | ||||||||||||||||||
EMLU | 94.4 | geschatte waarde van u | ||||||||||||||||||
SMLU | 2.8 | geschatte standaardfout van u | ||||||||||||||||||
EMLK | 1.42 | geschatte waarde van k | ||||||||||||||||||
SMLK | 0.058 | geschatte standaardfout van k | ||||||||||||||||||
CRUK | 0.53 | geschatte correlatie tussen u en k | ||||||||||||||||||
GFIT | 4.19 | G-statistiek voor de fit | ||||||||||||||||||
AFIT | 4.34 | verwachtingswaarde van de G-statistiek voor de Weibull-verdeling | ||||||||||||||||||
SFIT | 0.32 | standaarddeviatie van de G-statistiek voor de Weibull verdeling | ||||||||||||||||||
PFIT | 0.31 | significantieniveau van de G-statistiek | ||||||||||||||||||
AMLU | 94.5 | gemiddelde schatting van u in de parametrische bootstrap | ||||||||||||||||||
AMLK | 1.43 | gemiddelde schatting van k in de parametrische bootstrap | ||||||||||||||||||
WARN | 0 | aantal "warnings" | ||||||||||||||||||
ZFIT | -0.49 | gestandaardiseerde G-statistiek | ||||||||||||||||||
KERRMAX | 0.005 | maximum fout gemaakt bij de schatting van k tijdens de ganze procedure | ||||||||||||||||||
MLK0 | 1.60 | schatting van k voor een drempelwaarde 0 | ||||||||||||||||||
MLU0 | 98.9 | schatting van u voor een drempelwaarde 0 | ||||||||||||||||||
AML1U | 4.55 | gemiddelde van log(u) in de bootstrap methode | ||||||||||||||||||
SML1U | 0.029 | standaarddeviatie van log(u) in de bootstrap methode | ||||||||||||||||||
AML1K | 0.70 | gemiddelde van 1/k in de bootstrap methode | ||||||||||||||||||
SML1K | 0.029 | standaarddeviatie van 1/k in de bootstrap methode | ||||||||||||||||||
CR1UK | -0.54 | correlatie van log(u) en 1/k in de bootstrap methode | ||||||||||||||||||
TIJDSCATEGORIE | opgelegde rel.freq. | correctie | bereikte rel.freq. | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ANALYSE VARIABELE |
WAARDE | COMMENTAAR | ||||||||||||||||||
NSIM1 | 100 | aantal simulaties bij NPB | ||||||||||||||||||
NSIM2 | 200 | aantal simulaties bij eerste PB | ||||||||||||||||||
NSIM3 | 200 | aantal simulaties bij tweede PB | ||||||||||||||||||
NSIM4 | 200 | aantal simulaties bij PB voor finaal resultaat | ||||||||||||||||||
HCLA | 5 | resolutie gebruikt voor snelsorteren | ||||||||||||||||||
HPRE | 0.5 | afrondingseenheid voor H | ||||||||||||||||||
MAXCOR | 3 | maximum correctie factor voor tijdscategoriën |