| Schatting van de Weibull verdeling | ||||||||||||||||||||
| Locatie : | A2B | A2-boei | ||||||||||||||||||
| Sensor : | GB0 | Waveriderboei | ||||||||||||||||||
| Parameter : | H33 | (cm) | Signifikante Golfhoogte (Gemiddelde 33.3% hoogste golven) | |||||||||||||||||
| Meetinterval : | 15 | minuten | ||||||||||||||||||
| Periode : | 1977/10 - 2015/12 | |||||||||||||||||||
| Kwartaalnr : | alle kwartalen | |||||||||||||||||||
| Richtingsector : | NO | Richtingparameter : | ZMP - WRS | Meteostation Zeebrugge - Windrichting scalair | ||||||||||||||||
| Aantal metingen per tijdsblock : | 110 | |||||||||||||||||||
| Tijdscategorie : | jaar | |||||||||||||||||||
| Aantal Waarnemingen : | 63786 | |||||||||||||||||||
